MARCA | AMD | |
FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 5 | |
LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 5600G | |
SOCKET | AM4 AMD | |
LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.90 GHz |
FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.40 GHz | |
DESBLOQUEADO | SI | |
CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB |
CACHE L2 TOTAL | 3 MB | |
CACHE L3 TOTAL | 32 MB | |
POTENCIA | TDP | 65 Watt |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
INCLUYE FAN COOLER | SI | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000252BOX |
Procesador AMD Ryzen 5 5600G, 3.90 / 4.4GHz, 16MB L3, 6 Core, AM4, 7nm, 65W.
S/.665.00Precio